رسوم الساعات الدراسية
والرسوم الاخرى
برنامج البكالوريوس
رسوم الساعة بعد الخصم | رسوم الساعه بالدينار الاردني | فروع
الثانوية العامة | ادنى
معدل شامل | أدنى
معدل ثانوية | ساعات
الخطة | التخصص |
65 | 85 | علمي–صناعي | 70 | 80 | 160 | هندسة الطاقة المتجددة
وصيانتها |
65 | 85 | علمي-صناعي | 70 | 80 | 160 | هندسة المركبات الكهربائية والهجينة |
65 | 85 | علمي-صناعي | 70 | 80 | 160 | هندسة توليد الطاقة |
50 | 75 | علمي-صناعي-إدارة معلوماتية-صحي شامل -زراعي | 68 | 60 | 132 | تكنولوجيا الطاقة المتجددة |
برنامج الدبلوم
رسوم الساعة بعد الخصم | رسوم الساعه بالدينار الاردني | فروع الثانوية العامة | ادنى معدل للثانوية | عدد ساعات الخطة | التخصص |
40 | 65 | علمي - صناعي | 50 | 72 | هندسة القوى الكهربائية |
40 | 65 | علمي - صناعي | 50 | 72 | هندسة المركبات الكهربائية والهجينة |
40 | 65 | علمي- صناعي | 50 | 72 | تكنولوجيا الصخر الزيتي |
40 | 65 | علمي صناعي-
| 50 | 72 | تكنولوجيا
الطاقة المتجددة |
الرسوم الاخرى بكالوريوس ودبلوم
280 | رسوم تسجيل فصلية |
40 | رسم الالتحاق لمرة
واحدة |
45 | رسم امتحان مستوى انجليزي ، حاسوب ، عربي |
140 | رسم تسجيل
صيفي اختياري |
100 | التأمينات المستردة
لمرة واحدة |